พารามิเตอร์หลัก | แบบอย่าง | ||
พื้นที่ทำงาน(ตารางเมตร) | 45ตร.ม | 50 ตร.ม | 65 ตร.ม |
ระดับสุญญากาศ (Mpa) | 0.4-0.8 เมกะพาสคัล | 0.4-0.8 เมกะพาสคัล | 0.4-0.8 เมกะพาสคัล |
ความเข้มข้นของการให้อาหาร (กรัม/ลิตร) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
ปริมาณน้ำออก | <60% | <60% | <60% |
ความจุ(ตัน/ตร.ม.) | 0.6~0.8 ตัน/ตรม | 0.6~0.8 ตัน/ตรม | 0.6~0.8 ตัน/ตรม |
ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นอุปกรณ์การประมวลผลหลักในอุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด