พารามิเตอร์หลัก | แบบอย่าง | ||
พื้นที่ทำงาน(㎡) | 45 ตร.ม. | 50 ตร.ม. | 65 ตร.ม. |
ระดับสุญญากาศ (Mpa) | 0.4-0.8 เมกะปาสคาล | 0.4-0.8 เมกะปาสคาล | 0.4-0.8 เมกะปาสคาล |
ความเข้มข้นในการให้อาหาร (กรัม/ลิตร) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
ปริมาณน้ำที่ระบายออก | <60% | <60% | <60% |
ความจุ (ตัน/ตร.ม.) | 0.6~0.8 ตัน/ตร.ม. | 0.6~0.8 ตัน/ตร.ม. | 0.6~0.8 ตัน/ตร.ม. |
ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นอุปกรณ์แปรรูปหลักในอุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด